<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embarazo y Bebes &#187; Fotos |  Embarazo y Bebes | Informacion sobre embarazo, embarazadas, bebés, maternidad, parto y postparto</title>
	<atom:link href="http://www.embarazoybebes.com.ar/tag/fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embarazoybebes.com.ar</link>
	<description>Todo sobre embarazo, parto, posparto y bebes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mes a mes, el desarrollo de tu bebé en imágenes</title>
		<link>http://www.embarazoybebes.com.ar/bebe/mes-a-mes-el-desarrollo-de-tu-bebe-en-imagenes/</link>
		<comments>http://www.embarazoybebes.com.ar/bebe/mes-a-mes-el-desarrollo-de-tu-bebe-en-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria del Mar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto mes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo del bebe]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[mes a mes]]></category>
		<category><![CDATA[noveno mes]]></category>
		<category><![CDATA[octavo mes]]></category>
		<category><![CDATA[primer mes]]></category>
		<category><![CDATA[quinto mes]]></category>
		<category><![CDATA[segundo mes]]></category>
		<category><![CDATA[septimo mes]]></category>
		<category><![CDATA[sexto mes]]></category>
		<category><![CDATA[tercer mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazoybebes.com.ar/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Desde el comienzo del embarazo es muy común que las mamás tengan bastante curiosidad y ansiedad por conocer a su bebé... Se preguntan cómo será su carita, sus manitos, a quien se parecerá, como será su pelito, sus ojos. Esperan ansiosa las ecografías, pero la verdad es que la imagen que nos devuelve el ecógrafo, no muestra como realmente es el bebé.
Te presentamos mes a mes el desarrollo del bebé en imágenes:<p><a href="http://www.embarazoybebes.com.ar/bebe/mes-a-mes-el-desarrollo-de-tu-bebe-en-imagenes/">Mes a mes, el desarrollo de tu bebé en imágenes</a> es un post de: <a href="http://www.embarazoybebes.com.ar">Embarazo y Bebes</a>. Consultar por difuson en otros sitios, Gracias.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.embarazoybebes.com.ar/bebe/mes-a-mes-el-desarrollo-de-tu-bebe-en-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amor a primera vista: conoce a tu bebé con las ecografías en 3 y 4D</title>
		<link>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/amor-a-primera-vista-conoce-a-tu-bebe-con-las-ecografias-en-3-y-4d/</link>
		<comments>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/amor-a-primera-vista-conoce-a-tu-bebe-con-las-ecografias-en-3-y-4d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria del Mar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebe]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[4d]]></category>
		<category><![CDATA[conocer el sexo del bebe]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosticos prenatales]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia 3d]]></category>
		<category><![CDATA[ecografia 4d]]></category>
		<category><![CDATA[ecografias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[saber el sexo del bebe]]></category>
		<category><![CDATA[tres dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[tridimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazoybebes.com.ar/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Desde los ’60, se han realizado ecografías en dos dimensiones a las embarazadas: en imágenes en blanco y negro, los futuros padres pudieron ver a su bebé, escuchar los latidos de su corazoncito y conocer su sexo antes del nacimiento. Claro que estos estudios no fueron populares ni económicos desde el principio, y sólo en las últimas décadas los seguimientos del embarazo con ecografías se volvieron usuales.

Pero desde los noventa, contamos con opciones más detalladas y precisas: las ecografías en 3 y 4 dimensiones. Sirviéndose en principio de la ecografía básica, la tridimensional reconstruye -a partir de 780 imágenes en 2d de los 3 planos de espacio-, una imagen en tres dimensiones.<p><a href="http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/amor-a-primera-vista-conoce-a-tu-bebe-con-las-ecografias-en-3-y-4d/">Amor a primera vista: conoce a tu bebé con las ecografías en 3 y 4D</a> es un post de: <a href="http://www.embarazoybebes.com.ar">Embarazo y Bebes</a>. Consultar por difuson en otros sitios, Gracias.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/amor-a-primera-vista-conoce-a-tu-bebe-con-las-ecografias-en-3-y-4d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/9 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 443/478 objects using disk: basic
Content Delivery Network via media.embarazoybebes.com.ar

Served from: www.embarazoybebes.com.ar @ 2012-02-09 20:07:33 -->
