<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embarazo y Bebes &#187; consumo de cigarrillo |  Embarazo y Bebes | Informacion sobre embarazo, embarazadas, bebés, maternidad, parto y postparto</title>
	<atom:link href="http://www.embarazoybebes.com.ar/tag/consumo-de-cigarrillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embarazoybebes.com.ar</link>
	<description>Todo sobre embarazo, parto, posparto y bebes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las fumadoras tardan dos veces más en quedar embarazadas</title>
		<link>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/las-fumadoras-tardan-dos-veces-mas-en-quedar-embarazadas/</link>
		<comments>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/las-fumadoras-tardan-dos-veces-mas-en-quedar-embarazadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones fumar]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias fumar mujer]]></category>
		<category><![CDATA[consumo cigarrillo consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo y tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[fumar en el embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[infertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia precoz]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres fumadoras]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazoybebes.com.ar/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo hay más de 250 mil millones de mujeres fumadoras, y por día mueren en el planeta unas 3 mil a causa de este vicio. El tabaquismo se ha situado como una de las principales causas de de muerte y por tanto es imprescindible tomar conciencia sobre ello, además de las otras consecuencias sobre la salud que acarrea el fumar.

El consumo del tabaco trae consigo infinidad de complicaciones, como ser enfermedades del corazón, afecciones respiratorias crónicas y diversos tipos de cáncer, entres otras. Pero algunas de estas consecuencias afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres porque ven deteriorado el sistema óseo y el sistema reproductivo.<p><a href="http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/las-fumadoras-tardan-dos-veces-mas-en-quedar-embarazadas/">Las fumadoras tardan dos veces más en quedar embarazadas</a> es un post de: <a href="http://www.embarazoybebes.com.ar">Embarazo y Bebes</a>. Consultar por difuson en otros sitios, Gracias.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/las-fumadoras-tardan-dos-veces-mas-en-quedar-embarazadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos nocivos del cigarrillo durante el embarazo y la lactancia</title>
		<link>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/efectos-nocivos-del-cigarrillo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/</link>
		<comments>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/efectos-nocivos-del-cigarrillo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria del Mar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuidados en los niños]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Lactancia]]></category>
		<category><![CDATA[Mama]]></category>
		<category><![CDATA[amamantar]]></category>
		<category><![CDATA[bajo peso al nacer]]></category>
		<category><![CDATA[Bebe]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[dejar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[dejar el cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazada]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[fumadora]]></category>
		<category><![CDATA[fumadoras]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[mama fumadora]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embarazoybebes.com.ar/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro país 40 mil personas cada año pierden su vida por enfermedades provocadas por el consumo del cigarrillo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 4 mil de los fallecidos no son fumadores directos, sino que pertenecen a la categoría conocida como fumadores “indirectos” o “de segunda mano”: es decir, aquellos que conviven –en sus hogares o ámbitos laborales- con personas que los exponen al humo de sus cigarrillos.

¿Qué situación más vulnerable que la de un bebé dentro de la panza de una mamá fumadora?<p><a href="http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/efectos-nocivos-del-cigarrillo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/">Efectos nocivos del cigarrillo durante el embarazo y la lactancia</a> es un post de: <a href="http://www.embarazoybebes.com.ar">Embarazo y Bebes</a>. Consultar por difuson en otros sitios, Gracias.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.embarazoybebes.com.ar/embarazo/efectos-nocivos-del-cigarrillo-durante-el-embarazo-y-la-lactancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/15 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 457/504 objects using disk: basic
Content Delivery Network via media.embarazoybebes.com.ar

Served from: www.embarazoybebes.com.ar @ 2012-02-10 06:34:27 -->
